
第一屆的歐洲聯賽將於今天晚上舉行小組賽抽籤儀式,屆時四十八支球隊會分成十二個小組,每個小組有四支球隊。每支球隊與同組的另外三支球隊分別進行主客場比賽,十二個小組的前兩名能夠晉級三十二強淘汰賽。前身歐洲足協杯的衛冕冠軍薩克達和十支從歐洲聯賽冠軍杯最後一輪資格賽被淘汰下來的球隊將自動進入歐洲聯賽小組賽階段。其餘球隊皆來自附加賽,這個主客場兩回合制的淘汰賽已經在較早前舉行,其中拉素以兩回合三比一的比分淘汰艾夫斯堡進身分組賽。
小組賽後將會舉行三十二強淘汰賽,參賽球隊包括小組賽階段十二個小組的前兩名,以及歐洲聯賽冠軍杯小組賽階段八支第三名的球隊。十六場對決的勝者將進入十六強淘汰賽,然後依次是八強和半決賽。歐洲聯賽的決賽為一場定勝負制,將於二零一零年五月十二日於中立城市舉行。
由於第二檔次球隊阿士東維拉出局,拉素得以以第三檔次首名球隊,替補英格蘭球隊的空缺。抽籤儀式將於北京時間十九時正舉行。
| UEFA Europa League seeding | ||
| Seeding | Club | Coefficent |
| Pot 1 | ||
| 1 | FC Shakhtar Donetsk (UKR, holders) | 74.370 |
| 2 | Werder Bremen (GER) | 91.339 |
| 3 | Villarreal CF (ESP) | 80.853 |
| 4 | AS Roma (ITA) | 78.582 |
| 5 | PSV Eindhoven (NED) | 75.862 |
| 6 | Sporting Clube de Portugal (POR) | 68.292 |
| 7 | Hamburger SV (GER) | 67.339 |
| 8 | SL Benfica (POR) | 64.292 |
| 9 | Valencia CF (ESP) | 59.853 |
| 10 | Panathinaikos FC (GRE) | 56.633 |
| 11 | AFC Ajax (NED) | 54.826 |
| 12 | FC Steaua Bucureşti (ROU) | 53.781 |
| Pot 2 | ||
| 13 | Fenerbahçe SK (TUR) | 52.445 |
| 14 | FC Basel 1893 (SUI) | 51.050 |
| 15 | LOSC Lille Métropole (FRA) | 47.033 |
| 16 | Celtic FC (SCO) | 40.575 |
| 17 | Everton FC (ENG) | 35.899 |
| 18 | Club Brugge KV (BEL) | 34.065 |
| 19 | SC Heerenveen (NED) | 33.826 |
| 20 | Galatasaray AŞ (TUR) | 33.445 |
| 21 | RSC Anderlecht (BEL) | 32.065 |
| 22 | FK Austria Wien (AUT) | 31.565 |
| 23 | FC København (DEN) | 26.890 |
| 24 | S.S. Lazio (ITA) | 26.582 |
| Pot 3 | ||
| 25 | Hertha BSC Berlin (GER) | 26.339 |
| 26 | AC Sparta Praha (CZE) | 26.150 |
| 27 | FC Dinamo 1948 Bucureşti (ROU) | 25.781 |
| 28 | AEK Athens FC (GRE) | 25.633 |
| 29 | SK Slavia Praha (CZE) | 25.150 |
| 30 | PFC Levski Sofia (BUL) | 24.250 |
| 31 | Athletic Club Bilbao (ESP) | 23.853 |
| 32 | FK Partizan (SRB) | 23.050 |
| 33 | Hapoel Tel-Aviv FC (ISR) | 18.050 |
| 34 | FC Twente (NED) | 17.826 |
| 35 | NK Dinamo Zagreb (CRO) | 16.466 |
| 36 | Fulham FC (ENG) | 15.899 |
| Pot 4 | ||
| 37 | PFC CSKA Sofia (BUL) | 14.250 |
| 38 | Toulouse FC (FRA) | 14.033 |
| 39 | CFR 1907 Cluj (ROU) | 13.781 |
| 40 | Genoa CFC (ITA) | 12.582 |
| 41 | SK Rapid Wien (AUT) | 8.565 |
| 42 | FC Timişoara (ROM) | 7.781 |
| 43 | FC BATE Borisov (BLR) | 7.733 |
| 44 | CD Nacional (POR) | 7.292 |
| 45 | FC Salzburg (AUT) | 6.565 |
| 46 | SK Sturm Graz (AUT) | 3.565 |
| 47 | FK Ventspils (LVA) | 2.832 |
| 48 | FC Sheriff (MDA) | 1.333 |
No comments:
Post a Comment